Описание
Защитный экран TISSA-M-RP
Экран защитный серии «TISSA-M-PR» предназначен для установки в кабинетах ангиографии, компьютерной томографии, рентгеноперационных, рентгендиагностики и прочих специализированных помещениях с требованиями к защите персонала от рассеянного рентгеновского излучения.
Экран защитный обеспечивает визуальный контроль оператора за работой рентгенодиагностического оборудования во время проведения диагностических процедур.
Свинцовый эквивалент – 2,5 мм.
Для изготовления экрана используется:
Рама экрана – алюминиевый анодированный профиль, алюминиевый профиль с полимерным покрытием;
Смотровой проем – стекло рентгенозащитное;
Защита рамы экрана – свинец листовой.
По согласованию с заказчиком экран защитный может комплектоваться ответной коробки, выполненной из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
| Обозначение | Габаритный размер H x L, мм | Размер проема H x L, мм | Размер проема H x L, мм | Размер смотрового проема hсв x lсв, мм | Размер стекла, мм | Масса, кг |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 49 -49 -10-2,5 | 580х580 | 490х490 | 480х480 | 360х360 | 400х400 | 20 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 59 -59 -10-2,5 | 680х680 | 590х590 | 580х580 | 460х460 | 500х500 | 27 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 49 -89 -10-2,5 | 580х980 | 490х890 | 480х880 | 360х760 | 400х800 | 34
|
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 69 -89 -10-2,5 | 780х980 | 690х890 | 680х880 | 560х760 | 600х800 | 44 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 59 -109 -10-2,5 | 680х1180 | 590х1090 | 580х1080 | 460х960 | 500х1000 | 46 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 89 -109 -10-2,5 | 980х1180 | 890х1090 | 880х1080 | 760х960 | 800х1000 | 62 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 89 -129 -10-2,5 | 980х1380 | 890х1290 | 880х1280 | 760х1160 | 800х1200 | 73 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 99 -99 -10-2,5 | 1080х1080 | 990х990 | 980х980 | 860х860 | 900х900 | 63 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 109 -129 -10-2,5 | 1180х1380 | 1090х1290 | 1080х1280 | 960х1160 | 1000х1200 | 87 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 109 -109 -10-2,5 | 1180х1180 | 1090х1090 | 1080х1080 | 960х960 | 1000х1000 | 65 |
| ЭЗ-TMRP-B-Kc – 109 -209 -10-2,5 | 1180х2180 | 1090х2090 | 1080х2080 | 960х1960 | 1000х2000 | 85 |




